商号 | 株式会社協和産業 |
---|---|
役員 | 代表取締役 長川 光 専務取締役 江口 由香 常務取締役 江口 啓太 取締役 長川 泰子 取締役 津村 亜巧 取締役 宮崎 沙樹 監 査 役 長川 富春 監 査 役 岩谷 基 (社外、弁護士) |
会計監査人 | 協立監査法人 |
創業年月日 | 昭和60年9月1日 |
設立年月日 | 平成2年2月2日 |
所在地 | 〒543-0002 大阪市天王寺区上汐5丁目1番18号 |
電話番号 | 06-6772-4747 (代表) |
事業内容 | 不動産賃貸事業 |
資本金 | 90百万円(令和5年9月末現在) |
資本準備金 | 290百万円(令和5年9月末現在) |
決算公告 |
会社法第440条第3項の規定に基づく公告であります。 第34期決算公告(2023年9月期) 貸借対照表 第33期決算公告(2022年9月期) 貸借対照表 第32期決算公告(2021年9月期) 貸借対照表 第31期決算公告(2020年9月期) 貸借対照表 第30期決算公告(2019年9月期) 貸借対照表 |
従業員数 | 正社員23名 パート社員(清掃・管理人)17名(令和5年9月末現在) |
保有ビル数 | 100棟(令和5年9月末現在) |
賃貸可能室数 | 4,095室(令和5年9月末現在) |
賃貸可能駐車台数 | 589台(令和5年9月末現在) |
展開エリア | 大阪府/兵庫県/京都府/奈良県/和歌山県 | 資格 | 宅地建物取引業 大阪府知事(6)第46082号 |
取引金融機関 |
大阪協栄信用組合/大阪厚生信用金庫/大阪シティ信用金庫/大阪信用金庫/香川銀行/関西みらい銀行/近畿産業信用組合/山陰合同銀行/商工組合中央金庫/成協信用組合/大同信用組合/みずほ銀行/三井住友銀行/三菱UFJ銀行/みなと銀行/ミレ信用組合/りそな銀行 他(五十音順) |
主要取引先 | 一般個人 |
加盟団体 | 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
関連会社 | 株式会社エフアール信用保証 (ホームページ) 株式会社協和エステート |
商号 | 株式会社エフアール信用保証 (ホームページ) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 温川 智之 |
設立年月日 | 平成11年12月8日 |
所在地 | 〒543-0002 大阪市天王寺区上汐4丁目3番11号 協和産業ビル2階 |
電話番号 | 06-6770-5161 (代表) |
事業内容 | 賃貸保証事業 不動産賃貸事業 |
資本金 | 40百万円(株式会社協和産業100%出資) | 資格 | 宅地建物取引業 大阪府知事(3)第54896号 家賃債務保証業者登録 国土交通大臣(2)第19号 |
保有ビル数 | 7棟(令和6年8月末現在) |
賃貸可能室数 | 224室(令和6年8月末現在) |
賃貸可能駐車台数 | 75台(令和6年8月末現在) |
取引金融機関 |
大阪協栄信用組合/大阪厚生信用金庫/大阪信用金庫/三菱UFJ銀行/りそな銀行(五十音順) |
商号 | 株式会社協和エステート |
---|---|
代表者 | 代表取締役 長川 光 |
設立年月日 | 平成27年2月3日 |
所在地 | 〒543-0002 大阪市天王寺区上汐5丁目1番18号 |
事業内容 | 不動産賃貸事業 |
資本金 | 10百万円(株式会社エフアール信用保証100%出資) |
資本準備金 | 227百万円 |
保有ビル数 | 2棟(令和6年6月末現在) |
賃貸可能室数 | 297室(令和6年6月末現在) |
賃貸可能駐車台数 | 272台(令和6年6月末現在) |
取引金融機関 |
大阪厚生信用金庫/大阪信用金庫 |